Frame | Alloy 6061 w/replaceable derailleur hanger |
Fork | SR Suntour XCT-V4, 100mm, Alloy crown, Pre-load adj |
Headset | FSA No.10P threadless, Zero Stack, 1-1/8″,w/15mm Top Cap |
Rims | Weinmann alloy, Doublewall, 26x32H |
Hubs (F/R) | KT Alloy Disc QR, Cassette 14Gx32H |
Tires | Kenda K849 26×1.95, 30TPI |
Spokes | 14G Black, 32X32, Brass Nipples |
Derailleur, Front | Shimano FD-M310 Altus, 31.8mm Dual Pull |
Derailleur, Rear | Shimano RD-M310 Altus |
Shifters | Microshift TS70,Triggers, 8 Speed |
Chain | KMC Z8 |
Crankset | SR Suntour XCT-V2-T308, 48/38/28T,w/o CG, 170mm |
BB | Cartridge bearing, 118X68 |
F/W | Shimano CS HG31-8 11-34T, 8-speed |
Pedals | Wellgo MTB platform w/boron axle, Resin |
Seatpost | Alloy micro-adjust, 27.2mm |
Saddle | KHS Sport, Dual Density, Black, Ladies: KHS Ladies Design |
Handlebar | Alloy, 31.8 680X25mm, Ladies: 660X25mm |
Stem | Alloy, 31.8, A-Head, 13″-15″ = 75mm, 17″-19″ = 90mm, 21″ = 105mm |
Grips | KHS Sport, Dual Compound |
Brake Levers | Alloy linear pull 2.5F |
Brakes | Bengal MB849A, Mechanical Disc,w/160 mm Rotors |
Color | Gloss Black, Matte Silver, Ladies: White |
Frame | Size 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25″, Ladies: 15, 17” |
Tag: 24 Speed
ALITE 150 (Ladies)
Frame | Alloy 6061 w/replaceable derailleur hanger |
Fork | SR Suntour XCT-V4, 100mm, Alloy crown, Pre-load adj |
Headset | FSA No.10P threadless, Zero Stack, 1-1/8″,w/15mm Top Cap |
Rims | Weinmann alloy, Doublewall, 26x32H |
Hubs (F/R) | KT Alloy Disc QR, Cassette 14Gx32H |
Tires | Kenda K849 26×1.95, 30TPI |
Spokes | 14G Black, 32X32, Brass Nipples |
Derailleur, Front | Shimano FD-M310 Altus, 31.8mm Dual Pull |
Derailleur, Rear | Shimano RD-M310 Altus |
Shifters | Microshift TS70,Triggers, 8 Speed |
Chain | KMC Z8 |
Crankset | SR Suntour XCT-V2-T308, 48/38/28T,w/o CG, 170mm |
BB | Cartridge bearing, 118X68 |
F/W | Shimano CS HG31-8 11-34T, 8-speed |
Pedals | Wellgo MTB platform w/boron axle, Resin |
Seatpost | Alloy micro-adjust, 27.2mm |
Saddle | KHS Sport, Dual Density, Black, Ladies: KHS Ladies Design |
Handlebar | Alloy, 31.8 680X25mm, Ladies: 660X25mm |
Stem | Alloy, 31.8, A-Head, 13″-15″ = 75mm, 17″-19″ = 90mm, 21″ = 105mm |
Grips | KHS Sport, Dual Compound |
Brake Levers | Alloy linear pull 2.5F |
Brakes | Bengal MB849A, Mechanical Disc,w/160 mm Rotors |
Color | Gloss Black, Matte Silver, Ladies: White |
Frame | Size 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25″, Ladies: 15, 17” |
ALITE 24
Frame | Alloy butted 6061 w/replaceable derailleur hanger |
Fork | SR Suntour SF10-XCT-JR,65mm, Alloy Crown, Pre-Load Adj. |
Headset | FSA Threadless 1-1/8, Zero Stack |
Rims | Weinmann, Alloy,Doublewall, XTB-26, 24x32H |
Hubs (F/R) | Alloy Disc,QR, 14Gx32H, CNC, Cassette |
Tires | Kenda Small Block 8, K-1047, 24X1.95 60TPI |
Spokes | 14G Black 32X32 |
Derailleur, Front | Shimano FD-M310 Altus, 31.8mmDual Pull |
Derailleur, Rear | Shimano RD-M310 Altus |
Shifters | MicroShift TS70,Triggers, 8 Speed |
Chain | KMC Z7 |
Crankset | SR Suntour CW9-XCT-Jr-T202, 42/32/22T, 160mm |
BB | Cartridge bearing, 118X68 |
F/W | Shimano CS-HG31, 11-32T, 8-Speed |
Pedals | VP resin w/steel cage w/boron axle |
Seatpost | Alloy micro-adjust, 27.2x250mm |
Saddle | KHS Junior ATB |
Handlebar | Alloy 560mmx30mm |
Stem | Alloy 60mmx 7 Degree |
Grips | Kraton |
Brake Levers | Alloy lever,alloy bracket |
Brakes | Bengal MB849A,Mechanical Disc, 160mm Rotors |
Color | Sub Lime |
Frame | Size Boys |
FLITE 223
Frame | CrMo Double Butted w/carrier bosses |
Fork | Hi-Tensile unicrown w/Crmo steerer |
Headset | Threadless 1-1/8″, 34×28.6 |
Rims | Weinmann XTR-16, 700c, F:28/R:32,Doublewall w/CNC side wall |
Hubs (F/R) | Formula Alloy QR, Cassette, 14G, Ft: 28H/R: 32H |
Tires | Kenda Kontender, 700X26c, 60TPI |
Spokes | 14G Black 28X32 |
Derailleur, Front | Shimano FD-2303, 28.6 |
Derailleur, Rear | Shimano RD-2300 |
Shifters | Shimano ST-2300/2303, 8-speed |
Chain | KMC Z8 |
Crankset | Shimano FC-2303, 52/42/30, Silver, XS = 165mm, SM = 170mm,M/ML = 172.5, L/XL = 175mm |
BB | Cartridge Bearing, 116mm |
Freewheel/Cassette | 12-25T, 8-speed |
Pedals | Resin w/steel cage |
Seatpost | AlloyMicro-adjust, 27.2x350mm |
Saddle | KHS Road Padded, Ladies: KHS Road Ladies Padded, White |
Handlebar | Alloy, 31.8, XS-M= 42, L-XL = 44, Ladies: XS-SM= 38 |
Stem | Alloy, 3.1.8 , 7 degree, XS-SM= 90mm,M-L = 105mm, XL = 120mm, Ladies: XS-SM= 75mm |
Handlebar tape | Cushion Tape |
Brake Levers | Shimano ST-2303 |
Brakes | Alloy Dual Pivot, Long Reach |
Color | Gloss Black, Ladies:Teal |
Frame Size | XS/49, S/52,M/55, L/58, XL/61CM, Ladies: XS/49, S/52 |
FLITE 223 (Ladies)
Frame | CrMo Double Butted w/carrier bosses |
Fork | Hi-Tensile unicrown w/Crmo steerer |
Headset | Threadless 1-1/8″, 34×28.6 |
Rims | Weinmann XTR-16, 700c, F:28/R:32,Doublewall w/CNC side wall |
Hubs (F/R) | Formula Alloy QR, Cassette, 14G, Ft: 28H/R: 32H |
Tires | Kenda Kontender, 700X26c, 60TPI |
Spokes | 14G Black 28X32 |
Derailleur, Front | Shimano FD-2303, 28.6 |
Derailleur, Rear | Shimano RD-2300 |
Shifters | Shimano ST-2300/2303, 8-speed |
Chain | KMC Z8 |
Crankset | Shimano FC-2303, 52/42/30, Silver, XS = 165mm, SM = 170mm,M/ML = 172.5, L/XL = 175mm |
BB | Cartridge Bearing, 116mm |
Freewheel/Cassette | 12-25T, 8-speed |
Pedals | Resin w/steel cage |
Seatpost | AlloyMicro-adjust, 27.2x350mm |
Saddle | KHS Road Padded, Ladies: KHS Road Ladies Padded, White |
Handlebar | Alloy, 31.8, XS-M= 42, L-XL = 44, Ladies: XS-SM= 38 |
Stem | Alloy, 3.1.8 , 7 degree, XS-SM= 90mm,M-L = 105mm, XL = 120mm, Ladies: XS-SM= 75mm |
Handlebar tape | Cushion Tape |
Brake Levers | Shimano ST-2303 |
Brakes | Alloy Dual Pivot, Long Reach |
Color | Gloss Black, Ladies:Teal |
Frame Size | XS/49, S/52,M/55, L/58, XL/61CM, Ladies: XS/49, S/52 |