| Frame | Alloy 6061 w/Custom Formed TT & DT, w/Replaceable Derailleur Hanger, 27.5″=S/M, 29″=L/XL |
| Fork | SR XCT30, HLO. 100mm, Hydraulic Lock-out, Preload Adj, 27.5″=S/M, 29″=L/XL |
| Headset | Threadless Zero Stack, 1-1/8 |
| Rims | S/M: Alloy Disc Double Wall, 27.5x32H, L/XL: 29x32H |
| Hubs (F/R) | Alloy Disc w/CNC Rotor Flange, QR, Cassette |
| Tires | S/M: Knobby, 27.5 x 2.1; L/XL: 29×2.1 |
| Spokes | 14g Black 32×32 |
| Derailleur, Front | n/a |
| Derailleur, Rear | S-Ride, RD-M300C, 9-Speed |
| Shifter | S-Ride, SL-M300C 9-Speed |
| Chain | KMC X9 w/MissingLink |
| Crankset | Samox Forged, 30T Narrow/Wide C/R, XS-M:170, L-XL:175 |
| BB | Cartridge Bearing |
| Cassette | S-Ride, CS-M300C 11-42T, 9-Speed |
| Pedals | Resin ATB Platform w/DU Bearings |
| Seatpost | Alloy Micro-adjust, 31.6x350mm |
| Saddle | KHS Sport |
| Handlebar | KHS Alloy Riser, 31.8, 700x20mm |
| Stem | KHS Alloy Threadless 4-bolt, 6-degree, 31.8, XS-S:60mm, M:75mm, L-XL:90mm |
| Grips | KHS Sport |
| Brake Levers | Shimano MT200 |
| Brakes | Shimano MT200 Hydraulic Disc, 160/160mm=27.5″, 180/160mm=29″ Rotors, Wave 12 |
| Extras | Alloy Rear Carrier Bag, Kickstand, Water Bottle Cages |
| Color | Black |
| Frame Size | S/15, M/17, L/19, XL/21 |
Year: 2019
iPED / iPED3

| Model | iPed | iPed3 |
| Speeds | 8-speed | 3-Speed |
| Frame | AL 6061 Alloy | AL 6061 Alloy |
| Rear Shock | N/A | N/A |
| Fork | High-Tensile steel | High-Tensile steel |
| Headset | 1-1/8 Threaded | 1-1/8 Threaded |
| Rims | Weinmann Alloy, 12″ ft, 16″ rr | Weinmann Alloy, 12″ ft, 16″ rr |
| Hub, Front | Alloy | Alloy |
| Hub, Rear | Alloy Cassette, QR | Shimano Nexus 3-Speed w/ Coaster Brake |
| Tires | Front 12X1.75, Rear 16X1.5 | Front 12X1.75, Rear 16X1.5 |
| Spokes | 14G Stainless 16X28° | 14G Stainless 16X28° |
| Derailleur, Front | N/A | N/A |
| Derailleur, Rear | Shimano Sora | Shimano Sora |
| Shifters | Sram MRX Twist | Sram MRX Twist |
| Chain | KMC Z82 | KMC Z82 |
| Crankset | Alloy w/ 40T | Alloy w/ 40T |
| BB | Semi-Cartridge | Semi-Cartridge |
| Cassette/Cog | Shimano HG40, 11-30T, 8-speed | 19T Cog |
| Pedals | Foldable | Foldable |
| Seatpost | Alloy micro-adjust | Alloy micro-adjust |
| Saddle | KHS Comfort | KHS Comfort |
| Handlebar | Alloy Riser | Alloy Riser |
| Stem | Alloy foldable, Telescoping | Alloy foldable, Telescoping |
| Grips | N/A | N/A |
| Brake Levers | Tektro Alloy | Tektro Alloy |
| Brakes | Alloy Linear Pull | Alloy Linear Pull |
| Color | Blue | Red |
| Frame Size | 1-size Folding_Instructions | 1-size Folding_Instructions |
| Extras | Bell | Bell |
LATTE

| Frame | 6061 Alloy Folding w/Carrier Bosses |
| Fork | Hi-Tensile Unicrown |
| Headset | Threaded 1-1/8″ |
| Rims | Alloy 20″, 20H F, 28H R |
| Hubs (F/R) | Alloy, F QR, R Nutted |
| Tires | Kenda K909A, 20 x 1.75 Slick |
| Spokes | 14G |
| Derailleur, Front | n/a |
| Derailleur, Rear | Shimano RD-FT35 |
| Shifter | Shimano Revo |
| Chain | KMC Z51 |
| Crankset | Prowheel Forged Alloy, 52T w/Alloy Guard |
| BB | VP-B32 |
| Freewheel | Shimano MF-TZ21, 14-28, 7-Speed |
| Pedals | Foldable right side |
| Seatpost | Alloy 33.9 x 530mm |
| Saddle | KHS Comfort |
| Handlebar | Alloy Riser |
| Stem | Alloy Foldable, Telescoping |
| Grips | Black Kraton |
| Brake Levers | Linear Pull |
| Brakes | Alloy Linear Pull |
| Color | Black |
| Frame Size | One Size; (Step-Thru frame) |
| Extras | Rear Carrier, Fenders, Kickstand |
EXPRESSO

| Frame | 6061 Alloy Folding |
| Fork | Hi-Tensile Unicrown |
| Headset | Threaded 1-1/8″ |
| Rims | Alloy 16″, 28H |
| Hubs (F/R) | Alloy Nutted |
| Tires | 16×1.75 Street |
| Spokes | 14G |
| Derailleur, Front | n/a |
| Derailleur, Rear | Shimano RD-FT35 |
| Shifter | Shimano Revo |
| Chain | KMC Z6 |
| Crankset | Prowheel Forged Alloy, 40T w/Dual Guard |
| BB | Square Taper |
| Freewheel | Shimano MF-TZ500, 14-28, 6-Speed |
| Pedals | Foldable right side |
| Seatpost | Alloy 31.8 x 500mm |
| Saddle | KHS Sport |
| Handlebar | Alloy |
| Stem | Alloy Foldable, Telescoping |
| Grips | Black Kraton |
| Brake Levers | Promax Alloy Linear Pull |
| Brakes | Promax Alloy Linear Pull |
| Color | Blue |
| Frame Size | One Size; (Step-Thru frame) |
| Extras | Kickstand |
MOCHA

| Frame | 4130 Full CrMo Folding |
| Fork | Full CrMo Unicrown |
| Headset | Alloy Threaded 1-1/8″ |
| Rims | Weinmann SP-17, 20″x32H, Double Wall w/CNC Sidewall |
| Hubs (F/R) | Formula Alloy QR, Cassette |
| Tires | Innova IA-2023, 20 x 1.35 |
| Spokes | 14G Stainless, 32×32 |
| Derailleur, Front | MicroShift FD-R42-F Braze On |
| Derailleur, Rear | MicroShift RD-M45S |
| Shifter | MicroShift TS73-8 Triggers |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Crankset | Driveline Forged, 50/34 w/Alloy Guard |
| BB | Cartridge Bearing |
| Cassette | Shimano HG40, 11-30T, 8-Speed |
| Pedals | Nylon Platform |
| Seatpost | Alloy Micro-adjust, 27.2x400mm |
| Saddle | KHS Sport |
| Handlebar | Alloy Riser |
| Stem | Alloy Forged, Threadless 2-bolt |
| Grips | Velo Ergo Triple Density |
| Brake Levers | Tektro BL-39B Linear Pull with Bell |
| Brakes | Tektro Linear Pull |
| Color | Red, Blue |
| Frame Size | One Size; (Step-Thru frame) |
| Extras | Kickstand, Bell |
