Frame | Alloy 6061 |
Fork | Suspension MCU/Spring, Alloy Crown, 60mm |
Headset | Threaded 1-1/8 |
Rims | Alloy, 26x36H, Doublewall |
Hubs (F/R) | F: Alloy Disc,w/ QR, R |
Tires | KHS, 26X1.95 |
Spokes | 14G Black 36X36 |
Derailleur, Front | Microshift FD-M22, 31.8 |
Derailleur, Rear | Shimano RD-TX35D, 7 Speed |
Shifters | MicroShift TS70-7,Trigger |
Chain | KMC Z50, 1/2×3/32 |
Crankset | Alloy, 48/38/28T, 170mm, w/o Guard |
BB | Cotterless 5pcs, 118mm |
F/W | 13-28, 7-speed FW |
Pedals | Resin ATB |
Seatpost | Steel 27.2 300mm |
Saddle | KHS Sport |
Handlebar | 30mm rise/640mm, 6 degree |
Stem | 28.6×25.4 |
Grips | Velo |
Brake Levers | Alloy linear pull 2.5F |
Brakes | F: Bengal Mechanical Disc, 6″ Rotor R: Alloy V-Brake |
Color | Black |
Frame | Size 15, 17, 19, 21″ |
Tag: 21 Speed
ALITE 40
Frame | TIG-welded Hi-tensile Steel |
Fork | Hi-tensile unicrown |
Headset | Threaded 1-1/8, 25.4 |
Rims | Alloy 26x36H, Single wall |
Hubs (F/R) | 14Gx36H, Steel |
Tires | Mountain 26X1.95, Black |
Spokes | 14G 36X36 |
Derailleur, Front | Microshift FD-M22, 31.8 |
Derailleur, Rear | Shimano RD-TX35D, 7 Speed |
Shifters | MicroShift MS25-7, 3×7 Twist |
Chain | KMC Z50, 1/2×3/32 |
Crankset | Alloy, 48/38/28T, 170mm,w/o Guard |
BB | Cotterless 5pcs, 118mm |
F/W | 13-28, 7-speed FW |
Pedals | Resin ATB |
Seatpost | Steel 28.6x300mm |
Saddle | KHS Sport |
Handlebar | Steel 30mm rise/640mm, 6 degree |
Stem | Steel, 28.6×25.4 |
Grips | Kraton for twist |
Brake Levers | Alloy linear pull 2.5F |
Brakes | Alloy, linear pull |
Color | White, Blue, Ladies: Blue, White |
Frame | Size 12, 15, 17, 19”, Ladies: 16” |
ALITE 40 (Ladies)
Frame | TIG-welded Hi-tensile Steel |
Fork | Hi-tensile unicrown |
Headset | Threaded 1-1/8, 25.4 |
Rims | Alloy 26x36H, Single wall |
Hubs (F/R) | 14Gx36H, Steel |
Tires | Mountain 26X1.95, Black |
Spokes | 14G 36X36 |
Derailleur, Front | Microshift FD-M22, 31.8 |
Derailleur, Rear | Shimano RD-TX35D, 7 Speed |
Shifters | MicroShift MS25-7, 3×7 Twist |
Chain | KMC Z50, 1/2×3/32 |
Crankset | Alloy, 48/38/28T, 170mm,w/o Guard |
BB | Cotterless 5pcs, 118mm |
F/W | 13-28, 7-speed FW |
Pedals | Resin ATB |
Seatpost | Steel 28.6x300mm |
Saddle | KHS Sport |
Handlebar | Steel 30mm rise/640mm, 6 degree |
Stem | Steel, 28.6×25.4 |
Grips | Kraton for twist |
Brake Levers | Alloy linear pull 2.5F |
Brakes | Alloy, linear pull |
Color | White, Blue, Ladies: Blue, White |
Frame | Size 12, 15, 17, 19”, Ladies: 16” |
URBAN XCAPE
Frame | 4130 Dbl Butted Crmo tubing w/curved seatstays and carrier bosses |
Fork | Hi-Tensile unicrown w/Crmo steer tube |
Headset | 1-1/8 Threaded |
Rims | Alloy, 700x32H,Doublewall |
Hubs (F/R) | Alloy,14Gx32H,QR, Cassette |
Tires | Kenda Kwest 700X35,w/ K-shield, 30 TPI |
Spokes | 14G Black 32X32 |
Derailleur,Front | Microshift FD-M22, 28.6,Top Pull |
Derailleur, Rear | Shimano TX35D |
Shifters | Microshift TS50 Triggers, 3×7 |
Chain | KMC Z7 |
Crankset | SR Suntour CW12-XCT, 48/38/28T, 170mm |
BB | Cartridge Bearing, 122.5mm |
Freewheel/Cassette | Shimano CS-HG20-7, 12-28T, 7-speed |
Pedals | Resin platform |
Seatpost | Alloy, 25.4x350mm |
Saddle | KHS Ultra Comfort, Soft Shell |
Handlebar | Alloy, 30mm, 600mm, 10 Degree |
Stem | KHS Alloy Quill, 25D, 4-bolt, S = 90mm,M=100mm, L-XL = 110mm, Ladies: S = 90mm |
Grips | Kraton |
Brake Levers | Alloy linear pull |
Brakes | Alloy linear pull |
Color | Gloss Black,Matte Gray, Ladies: Crème, Blue |
Frame Size | S,M,L, Ladies: S |
URBAN XCAPE (Ladies)
Frame | 4130 Dbl Butted Crmo tubing w/curved seatstays and carrier bosses |
Fork | Hi-Tensile unicrown w/Crmo steer tube |
Headset | 1-1/8 Threaded |
Rims | Alloy, 700x32H,Doublewall |
Hubs (F/R) | Alloy,14Gx32H,QR, Cassette |
Tires | Kenda Kwest 700X35,w/ K-shield, 30 TPI |
Spokes | 14G Black 32X32 |
Derailleur,Front | Microshift FD-M22, 28.6,Top Pull |
Derailleur, Rear | Shimano TX35D |
Shifters | Microshift TS50 Triggers, 3×7 |
Chain | KMC Z7 |
Crankset | SR Suntour CW12-XCT, 48/38/28T, 170mm |
BB | Cartridge Bearing, 122.5mm |
Freewheel/Cassette | Shimano CS-HG20-7, 12-28T, 7-speed |
Pedals | Resin platform |
Seatpost | Alloy, 25.4x350mm |
Saddle | KHS Ultra Comfort, Soft Shell |
Handlebar | Alloy, 30mm, 600mm, 10 Degree |
Stem | KHS Alloy Quill, 25D, 4-bolt, S = 90mm,M=100mm, L-XL = 110mm, Ladies: S = 90mm |
Grips | Kraton |
Brake Levers | Alloy linear pull |
Brakes | Alloy linear pull |
Color | Gloss Black,Matte Gray, Ladies: Crème, Blue |
Frame Size | S,M,L, Ladies: S |